MARQUE CMG MODELE DRUM
5 580,00 €Price
L'acier, la vitre et la céramique se complètent, tout en rondeur, en formant une pièce unique de décoration et de design, qui en plus de la chaleur et du confort offrent à votre espace de vie le plaisir de la classicité.
9 kW | 12 kW | ||
classe énergétique | A+ | A+ | |
puissance thermique | 2,7 - 9,0 | 2,7 - 12,0 | kW |
puissance électrique | 100 (max 460) | 100 (max 460) | W |
émission CO à 13% O2 | ≤ 0,02 | ≤ 0,02 | % |
rendement | ≥ 85,0 | ≥ 85,0 | % |
consommation de combustible | 0,63 - 2,17 | 0,63 - 2,91 | kg/h |
débit massique des fumées | 4,32 - 6,81 | 4,32 - 8,49 | g/s |
température des fumées | 124 - 189 | 124 - 230 | °C |
tirage | 11 | 11 | Pa |
capacité du réservoir | 22 | 22 | Kg |
autonomie | 34 - 10 | 34 - 7,5 | h ca. |
tuyau de sortie de fumées | Ø 80 | Ø 80 | mm |
entrée de l'air de combustion | Ø 80 | Ø 80 | mm |
poids net | 87 | 87 | kg |
poids avec emballage | 99 | 99 | kg |
Details
6kW 9kW
Consommation de combustible 1,44 kg/h max 2,04 kg/h max
0,40 kg/h min 0,58 kg/h min
Rendement: 90,5% max 90,0% max
92,5% min 93.5% min
Capacité du réservoir: 16,5 kg 16,5 kg
Émission CO: 0,013% max 0,007% max
0,041% min 0,035% min
Puissance électrique: 420 W max 420 W max
70 W min 70 W min
Poids: 126 kg 128 kg