MARQUE CMG MODELE FIT A
3 360,00 €Price
L'engagement continue de CMG née en 1976, dans la recherche et l'expérimentation a permis d'obtenir des produits d'un très haut niveau qualitatif, les certifications internationales prestigieuses obtenues en sont la preuve.
Habillage en tôle d’acier vernie. Porte du foyer vitrée toute hauteur.
6 kW | 9 kW | ||
classe énergétique | A+ | A+ | |
puissance thermique | 2,5 - 6,0 | 2,7 - 9,0 | kW |
puissance électrique nominale | 60 (max 400) | 60 (max 400) | W |
émission CO à 13% O2 | ≤ 0,02 | ≤ 0,02 | % |
rendement | ≥ 85,0 | ≥ 85,0 | % |
consommation de combustible | 0,59 - 1,48 | 0,59 - 2,16 | kg/h |
débit massique de fumée | 3,84 - 4,74 | 3,01 - 6,27 | g/s |
température de la fumée | 126 - 188 | 111 - 253 | °C |
tirage | 11 | 11 | Pa |
capacité du réservoir | 18 | 18 | Kg |
autonomie | 30 - 12 | 30 - 8 | h/ca. |
tuyau de sortie de fumée | Ø 80 | Ø 80 | mm |
entrée de l'air de combustion | 40 x 40 | 40 x 40 | mm |
poids net | 70 | 70 | kg |
poids avec emballage | 80 | 80 | kg |
Details
6kW 9kW
Consommation de combustible: 1,40 kg/h max 2,14 kg/h max
0,59 kg/h min 0,59 kg/h min
Rendement: 90,0% max 86,0% max
85,5% min 91,0% min
Capacité du réservoir: 18 kg 18 kg
Émission CO: 0,018% max 0,018% max
0,054% min 0,035% min
Puissance électrique: 400 W max 400 W max
60 W min 60 W min
Poids: 114 kg 114 kg